Introdução do produto
Os aquecedores de câmara quente são feitos de fio de resistência ao níquel-cromo, colocado dentro do tubo de aço-cromo-níquel preenchido com pó de MgO e compactado para uma transferência de calor mais rápida e eficiente. Os aquecedores são recozidos para adquirir maleabilidade para dobrar em qualquer forma. Aquecedores de câmara quente com termopar embutido também estão disponíveis. As buchas da câmara quente são produzidas com aquecedores coletores da câmara quente de diferentes seções transversais com latão interno e tampa externa de aço inoxidável.
Micro aquecedor de bobina Tamanhos padrão
Corte transversal | Comprimento total | T / C | WATT / VOLT | Cabo |
2,2x4,2 | 300 / 250mm | J ou K | 195W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 330 / 280mm | J ou K | 215W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 385 / 335mm | J ou K | 240W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 450 / 400mm | J ou K | 300W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 510 / 460mm | J ou K | 350W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 570 / 520mm | J ou K | 400W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 650 / 600mm | J ou K | 460W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 750 / 700mm | J ou K | 530W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 850 / 800mm | J ou K | 610W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 950 / 900mm | J ou K | 690W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 1160 / 1110mm | J ou K | 850W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 1360 / 1310mm | J ou K | 950W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 1600 / 1550mm | J ou K | 1100W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 1850 / 1800mm | J ou K | 1200W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 2300 / 2250mm | J ou K | 1300W x 230V | 1000mm |
2,2x4,2 | 2550 / 2500mm | J ou K | 1500W x 230V | 1000mm |
Parâmetros técnicos:
Descrição do item | Aquecedor de corredor de calor |
Aplicação principal | Usado principalmente em máquinas de moldagem por injeção, bocais e buchas de câmara quente, máquina de embalagem, moldes de injeção de câmara quente, bicos de máquinas de moldagem por injeção e sopro, coletores de câmara quente etc. |
Área secional | 3X3, 4.2X2.2, 4X2, 4X2.7, 4X2.5, 3.3X3.3, 3.5X3.5 |
Diâmetro interno | 8mm, 10mm, 12mm, ETC |
Material da bainha | SS304, SS310 |
Material isolante | MgO puro alto |
Fio de resistência | Cr20Ni80 |
Máx. Temp. | 700degrees |
Força elétrica dielética | 800V. A / C |
Tolerância dimensional | ID da bobina. +/- 0,1 ~ +/- 0,2 mm; |
Tolerância de potência | +/- 10% (+/- 5% disponíveis mediante solicitação) |
Tensão e potência | 12-380V / 70-1000W |
Potência de termopar embutida | Com ou sem termopar tipo J / K. |
Comprimento da bainha | 500/1000/1200/1500 / 2000mm |
Material da bainha disponível | Trançado de aço inoxidável / Trançado de fibra de vidro / Revestimento de silicone / Revestimento de armadura / Terminal duplo / Terminal duplo isolado em teflon. |
Mostra do produto
Nossos termos de comércio:
1. Termo do pagamento: depósito de 50% por T / T, contrapeso antes da expedição
2. Tempo de entrega: 7-30days de acordo com o seu qty da ordem.
3. tempo de amostras: 3-7 dias.
4. Termos do transporte: FOB Shenzhen, C & F Shenzhen.
5. Os descontos serão diminuídos pela quantidade.
6. Bem-vindo distribuidores a cooperar juntos.
Perguntas frequentes
1. Q: você pode me dar um preço com desconto?
A: Depende da quantidade. Quanto maior a quantidade, mais desconto você poderá aproveitar.
2. Q: Como lidar com as reclamações?
A: 1) Durante o processamento, se houver algum tamanho com defeito, informaremos os clientes e obteremos a aprovação dos clientes.
2) Se acontecer alguma reclamação depois de ter recebido a mercadoria, os pls nos mostram fotos e detalhes dos pontos de reclamação, verificaremos com o departamento de produção e o QC partirá. Imediatamente e dar solução solução com 6 horas.
3. Q: O Que Acontece com a garantia? E se os produtos derem errado?
A: Todos os nossos produtos têm garantia de 1 ano, se você tiver qualquer problema, entre em contato conosco diretamente e faremos o nosso melhor para resolvê-lo.
Tag: micro aquecedor de mola serpentina elementos de aquecimento, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado




